
Click Here to Read the full editorial
Vocabulary Table — बच्चों वाली आसान ट्रिक के साथ
| No. | Word | Hindi Meaning | आसान Trick (बिलकुल बच्चों जैसी) |
|---|---|---|---|
| 1 | Optimistic | आशावादी | “Opt” करो यानी अच्छे को चुनो |
| 2 | Pessimists | निराशावादी | “Pass” नहीं हुआ तो दुखी हो गए |
| 3 | Realist | यथार्थवादी | “Real” मतलब जो सच को देखे |
| 4 | Restrained | संयमित | “Train” में खुद को रोको = restraint |
| 5 | Disappointment | निराशा | “Appointment” कैंसिल हुई तो दुख |
| 6 | Dismal | बहुत बुरा/उदास | “Smile” गायब = Dismal |
| 7 | Drivers | प्रेरक तत्व | जो गाड़ी चलाए यानी आगे बढ़ाए |
| 8 | Steady | स्थिर | “Teddy” एक जगह बैठा है, हिले नहीं = Steady |
| 9 | Aggregate | कुल मिलाकर | सब “Gate” पर जमा = Aggregate |
| 10 | Statistical boost | आँकड़ों में बढ़ोतरी | Stats में Number बढ़ गए |
| 11 | Expenditure | खर्च | “Spend” करो = खर्च |
| 12 | Capital formation | पूंजी निर्माण | “Capital” (पैसा) बनाना |
| 13 | Sluggish | सुस्त | “Slug” यानी कीड़ा, धीरे चलता है |
| 14 | Satisfaction | संतोष | “Satisfy” मतलब खुश हो जाना |
| 15 | Scarce | दुर्लभ | “Scare” जैसी चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं |
| 16 | Aspirations | आकांक्षाएं | “Aspire” मतलब ऊपर जाना चाहना |
| 17 | Sustained | लगातार | “Sustain” करो यानी लगातार बनाए रखो |
| 18 | Inflation | महंगाई | “Ball inflate” करो, फूल जाता है = दाम भी फूल जाते हैं |
| 19 | Stable | स्थिर | “Table” कभी नहीं हिलती |
| 20 | Transitioning economy | बदलती हुई अर्थव्यवस्था | “Transition” मतलब बदलाव |
MCQs – Synonym/Antonym Based
Q1. Synonym of “Optimistic”:
A. Cheerful
B. Sad
C. Doubtful
D. Confused
Answer: A. Cheerful
Q2. Antonym of “Steady”:
A. Fixed
B. Moving
C. Unstable
D. Calm
Answer: C. Unstable
Q3. Synonym of “Sluggish”:
A. Active
B. Lazy
C. Fast
D. Brilliant
Answer: B. Lazy
Q4. Antonym of “Satisfaction”:
A. Content
B. Discontent
C. Fulfillment
D. Happiness
Answer: B. Discontent
Q5. Synonym of “Aspirations”:
A. Goals
B. Fears
C. Regrets
D. Worries
Answer: A. Goals
